2018 Boys Soccer
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethel Bees | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Miami East Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Twin Valley South Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Franklin Monroe Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Newton Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tri-County North Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethel Bees | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Miami East Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Twin Valley South Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Franklin Monroe Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Newton Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tri-County North Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethel Bees | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Miami East Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Twin Valley South Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Franklin Monroe Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Newton Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tri-County North Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |